หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET10


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 18 ก.ย. 2563


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,441.80 6.89 3,933.35 7.87 -491.55 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,066.64 10.14 4,478.18 8.96 588.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 26,390.63 52.81 27,573.94 55.18 -1,183.31 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,076.19 30.17 13,989.79 27.99 1,086.40 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 18 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 49,877.56 8.99 54,176.62 9.76 -4,299.06 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 67,079.67 12.09 66,038.12 11.90 1,041.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 207,556.63 37.41 217,665.64 39.23 -10,109.01 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 230,371.68 41.52 217,005.16 39.11 13,366.52 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 18 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,234,430.81 10.99 1,157,683.07 10.30 76,747.74 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,158,728.01 10.31 1,157,701.81 10.30 1,026.19 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,947,601.56 35.13 4,212,195.26 37.48 -264,593.70 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,896,585.09 43.57 4,709,765.31 41.91 186,819.77 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 20.94 1.18 11.10 0.63 9.84 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 20.31 1.14 21.00 1.18 -0.69 -
นักลงทุนต่างประเทศ 46.31 2.61 34.50 1.94 11.81 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,687.00 95.07 1,707.97 96.25 -20.96 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 18 ก.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 255.88 1.19 257.70 1.20 -1.82 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 88.22 0.41 116.57 0.54 -28.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,452.95 6.74 1,214.34 5.64 238.61 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,745.49 91.66 19,953.93 92.63 -208.44 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 18 ก.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 2,404.20 1.27 1,691.95 0.89 712.24 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 931.25 0.49 664.02 0.35 267.24 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,857.87 6.26 10,094.72 5.33 1,763.15 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 174,199.52 91.98 176,942.15 93.43 -2,742.63 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!