หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

Bull market2


หุ้นถูกชอร์ตเซล 10 ศ.ค. 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 07 ส.ค. 2563 
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต มูลค่าการขายชอร์ต %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
(หุ้น) (บาท)
AAV 1,200 2,172.00 0.01%
ADVANC 100,700 19,069,850.00 1.09%
ADVANC-R 10,000 1,895,000.00 0.11%
AMATA 200,000 2,760,000.00 2.24%
AOT 906,900 44,362,775.00 2.74%
AP 500,000 3,175,000.00 5.90%
ASIAN 100,000 1,070,000.00 0.39%
AWC 500,000 1,975,000.00 2.27%
BANPU 1,001,800 5,589,080.00 5.73%
BBL 87,200 8,761,225.00 1.18%
BCP 3,200 63,040.00 0.21%
BCPG 400 6,240.00 0.09%
BDMS 116,600 2,429,780.00 0.42%
BGRIM 26,300 1,314,675.00 0.31%
BH 83,600 9,099,650.00 6.14%
BJC 102,400 3,786,400.00 0.87%
BLA 600 9,720.00 0.06%
BPP 11,600 171,680.00 0.41%
BTS 226,400 2,311,290.00 0.55%
BTS-R 13,300 134,330.00 0.03%
CBG 47,900 5,997,500.00 1.76%
CENTEL 218,300 5,009,060.00 8.38%
CFRESH 247,500 1,228,260.00 2.53%
CHG 5,600 13,776.00 0.08%
CK 107,800 1,984,270.00 2.47%
CKP 5,000 28,000.00 0.04%
COM7 333,700 12,376,875.00 4.17%
CPALL 307,400 20,907,550.00 1.58%
CPF 243,300 7,950,825.00 0.64%
CPF-R 400,000 13,100,000.00 1.05%
CPN 200 9,500.00 0.00%
CRC 318,500 9,211,500.00 3.54%
DELTA 85,000 9,618,050.00 1.75%
DOHOME 570,000 7,229,000.00 1.92%
DTAC 32,200 1,199,400.00 0.77%
DTAC-R 100,000 3,725,000.00 2.39%
EA 100 4,800.00 0.00%
EGCO 3,000 706,500.00 0.50%
ERW 100,000 342,000.00 1.04%
ESSO 1,600 12,640.00 0.00%
GLOBAL 421,400 8,302,480.00 3.57%
GPSC 390,500 27,883,900.00 2.34%
GULF 972,600 32,416,950.00 6.24%
GUNKUL 29,000 79,170.00 0.15%
HANA 16,200 600,350.00 0.38%
HMPRO 284,200 4,525,170.00 1.25%
INTUCH 202,000 11,519,300.00 1.85%
IRPC 219,800 562,642.00 0.86%
IVL 57,300 1,415,490.00 0.40%
IVL-R 350,000 8,662,500.00 2.43%
JAS 2,419,100 8,128,166.00 7.60%
JAS-R 100 334 0.00%
JASIF 85,000 843,625.00 0.33%
JMT 30,000 892,500.00 0.49%
KBANK 273,700 22,810,175.00 4.14%
KBANK-R 100,000 8,325,000.00 1.51%
KCE 47,000 1,316,000.00 0.67%
KKP 3,700 142,450.00 0.56%
KTB 310,000 3,053,500.00 2.36%
KTC 6,900 208,350.00 0.17%
LPN 520,000 2,591,500.00 1.83%
MAJOR 100,000 1,420,000.00 2.91%
MC 2,000 18,800.00 0.19%
MEGA 2,900 109,450.00 0.15%
MINT 934,300 17,256,310.00 5.00%
MTC 700 34,250.00 0.02%
OSP 500 20,750.00 0.01%
PSL 209,100 1,128,185.00 1.95%
PTG 200,000 3,800,000.00 2.43%
PTT 1,451,100 55,755,600.00 2.45%
PTTEP 497,100 46,518,875.00 3.26%
PTTEP-R 50,000 4,662,500.00 0.33%
PTTGC 481,100 24,246,575.00 2.22%
PTTGC-R 500,000 25,250,000.00 2.31%
QH 88,200 192,276.00 0.69%
RATCH 200 11,975.00 0.01%
RS 1,106,900 19,713,040.00 10.45%
SAWAD 150,000 6,912,500.00 2.70%
SCB 55,400 3,784,800.00 1.07%
SCB-R 14,100 962,325.00 0.27%
SCC 25,400 9,576,900.00 2.39%
SGP 11,200 103,550.00 0.14%
SOLAR 100,000 111,000.00 0.49%
SPRC 900 6,240.00 0.01%
STA 425,000 11,851,250.00 0.88%
STEC 450,000 6,705,000.00 9.31%
SUPER 636,000 585,120.00 0.12%
TASCO 48,000 1,353,000.00 0.68%
TCAP 5,200 178,600.00 0.15%
TISCO 7,700 513,875.00 0.29%
TISCO-R 14,400 957,600.00 0.53%
TKN 3,000 27,600.00 0.03%
TMB 551,900 524,305.00 0.83%
TOA 64,500 2,551,625.00 3.71%
TOP 247,700 10,877,250.00 2.45%
TPIPP 400 1,744.00 0.00%
TRUE 30,800 102,272.00 0.08%
TTW 17,900 238,070.00 0.79%
TU 84,900 1,129,400.00 0.93%
VGI 6,600 41,910.00 0.07%
WHA 420,500 1,438,112.00 0.53%
 
หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!